|
|
11=Botterronde 12=68e Turfschiprit 13=Krabbenrit 14=West-Nederlandrit 15=Pijlenrit 16=1e Noord Nederland Rit 17=79e Brabant Grensrit 18=Finalerit
Kl | Lic | Bestuurder | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10133 | D. Vervoort | 14 | 14 | 16 | 11 | - | - | - | - | 55 |
2 | 32327 | N. Verhulst | - | - | 27 | 20 | - | - | - | - | 47 |
3 | 10158 | R.W. Minnema | 11 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | 44 |
4 | 34221 | R. Baartman | - | 20 | 23 | - | - | - | - | - | 43 |
5 | 04403 | P. Vogelaar | - | 23 | 20 | - | - | - | - | - | 43 |
6 | 10101 | G. van Assen | 23 | - | - | 18 | - | - | - | - | 41 |
7 | 019805 | C. Verboom | 27 | - | - | 12 | - | - | - | - | 39 |
8 | 32182 | P. Rovers | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
9 | 10080 | I. Visser | 15 | - | - | 9 | - | - | - | - | 24 |
10 | 04488 | J. Zuiderwijk | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
11 | 34170 | F. Mijling | - | 16 | - | 6 | - | - | - | - | 22 |
12 | 011830 | P van Putten | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
13 | 10090 | A. Boekel | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
14 | 011143 | J. Jongman | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
15 | 37024 | F. van de Velde | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
16 | 019914 | P. Staal | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
17 | 10017 | A. Hup | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
18 | 04412 | G. van den Heijkant | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
19 | 10161 | S. Wegdam | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
20 | 010712 | P.J.W. Hoogendoorn | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
21 | 011404 | B. Hubers | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
22 | 10153 | P. Polstra | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Kl | Lic | Navigator | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10124 | R. de Vries | 11 | 15 | 18 | 18 | - | - | - | - | 62 |
2 | 10007 | R. Luksemburg | - | 27 | - | 24 | - | - | - | - | 51 |
3 | 32235 | A. Verhulst | - | - | 27 | 20 | - | - | - | - | 47 |
4 | 10132 | J. Terpstra | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | 44 |
5 | 34220 | A. Baartman | - | 20 | 23 | - | - | - | - | - | 43 |
6 | 04057 | C.J. Huijbregts | - | 23 | 20 | - | - | - | - | - | 43 |
7 | 34282 | E. Naaijen | 15 | 16 | - | 9 | - | - | - | - | 40 |
8 | 010917 | J.F. van de Klashorst | 16 | - | - | 14 | - | - | - | - | 30 |
9 | 019807 | R.A.L. Kwant | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
10 | 18308 | B. den Hartog | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
11 | 10091 | J. Wanders | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
12 | 10029 | L. Kolkman | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
13 | 04487 | J. Donders | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
14 | 32327 | N. Verhulst | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
15 | 010608 | E.B. de Rijk | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
16 | 10045 | R.L.B. Stöcker | 6 | - | - | 11 | - | - | - | - | 17 |
17 | 12080 | A.J. van der Werf | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
18 | 37028 | F. van de Velde | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
19 | 017801 | F.R. Kamp | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
20 | 10018 | J. Hup | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
21 | 019914 | P. Staal | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
22 | 04405 | R. Wiertz | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
23 | 10160 | W. Wegdam | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
24 | 011530 | L. Hoogendoorn | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
25 | 011401 | J. Cornelissen | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
26 | 10162 | H. Prein | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
27 | 34064 | N. van Nes | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
Kl | Lic | Bestuurder | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04535 | L. Koopmans | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | 81 |
2 | 04472 | A. Hoek | 14 | 18 | 20 | 7 | - | - | - | - | 59 |
3 | 12035 | M. Mertens | - | 23 | 18 | - | - | - | - | - | 41 |
4 | 011716 | M.J.W. van der Kooij | - | 16 | - | 14 | - | - | - | - | 30 |
5 | 012301 | G.B.J Brouwer | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
6 | 04504 | P. Bolder | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
7 | 011404 | B. Hubers | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
8 | 04555 | P. van der Tuin | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
9 | 04463 | R. Verkuijlen | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
10 | 04306 | E. van Rijckevorsel | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
11 | 04250 | R.R. Bachet | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
12 | 10141 | J. Brakke | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
13 | 010415 | L.A.J. Roelofs | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
14 | 04545 | W. van Oorschot | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
15 | 011406 | H.W.G. Martens | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
Kl | Lic | Navigator | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04536 | T. Koopmans | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | 81 |
2 | 04473 | P. Hoek | 14 | 18 | 20 | 7 | - | - | - | - | 59 |
3 | 12092 | H. Pleunis | - | 23 | 18 | - | - | - | - | - | 41 |
4 | 04511 | S. van der Kooij | - | 16 | - | 14 | - | - | - | - | 30 |
5 | 012210 | D.B. Brouwer | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
6 | 04503 | P. Gouwentak | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
7 | 011401 | J. Cornelissen | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
8 | 04556 | D. van der Tuin | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
9 | 37032 | J. Boekhorst | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
10 | 04464 | R. Verkuijlen | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
11 | 04373 | E.D. van Grondelle | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
12 | 04443 | R. Urbanus | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
13 | 10140 | J.K.F. Kitzen | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
14 | 04419 | P.C. Anthonissen | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
15 | 010021 | M.D. Schoneveld | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
Kl | Lic | Bestuurder | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41198 | S. van Hoeve-Ekkenbus | 23 | 27 | 18 | 23 | - | - | - | - | 91 |
2 | 10093 | W. de Jong | 20 | 11 | - | 15 | - | - | - | - | 46 |
3 | 41202 | W. Kahn | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
4 | 10146 | M. Zuurmond | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
5 | 41204 | A. Meeusen | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
6 | 04530 | M. Cornelissen | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
7 | 04550 | P. Bron | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
8 | 41230 | L. Kerkhofs | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
9 | 51043 | G.P. Schrijver | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
10 | 04484 | M.G. Muller | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
11 | 04465 | W. Philippa | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
12 | 04359 | P. van der Sluijs | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
13 | 04556 | D. van der Tuin | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
14 | 04538 | A. Adams | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
15 | 04317 | C.R. van Nispen | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
Kl | Lic | Navigator | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41194 | S. van Hoeve | 23 | 27 | 18 | 23 | - | - | - | - | 91 |
2 | 10137 | T. Weening | 20 | 11 | - | 15 | - | - | - | - | 46 |
3 | 10147 | L. Zuurmond | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
4 | 41219 | P. den Bock | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
5 | 04529 | H. van Rijn | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
6 | 04502 | M. van Oudheusden | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
7 | 10078 | H. Keuning | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
8 | 41232 | W. de Bie | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
9 | 04496 | H. Poleij | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
10 | 04360 | C. Hoogenkamp | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
11 | 04555 | P. van der Tuin | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
12 | 04379 | H.J. Koorn | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
13 | 04432 | W. de Vries | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
14 | 04460 | C. Oomes | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen