|
|
|
11=Botterronde 12=Turfschiprit 13=Krabbenrit 14=Meierijrit 15=West Nederland Rit 16=Zeebrarit 17=Brabant Grensrit 18=Gemeenschapsrit 19=Finalerit
| Kl | Lic | Bestuurder | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32327 | N. Verhulst | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
2 | 04535 | L. Koopmans | 5 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
3 | 10090 | A. Boekel | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
4 | 012303 | H.P. Dinkelberg | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
5 | 04371 | R.A.S. Huijbregts | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
6 | 34399 | B. van Kampen | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
7 | 10150 | P. Staal | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
8 | 04412 | G. van den Heijkant | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
9 | 04530 | M. Cornelissen | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
10 | 010712 | P.J.W. Hoogendoorn | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
11 | 019805 | C. Verboom | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
12 | 10101 | G. van Assen | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
13 | 10161 | S. Wegdam | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
14 | 10017 | A. Hup | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
15 | 10153 | P. Polstra | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Kl | Lic | Navigator | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32235 | A. Verhulst | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
2 | 04536 | T. Koopmans | 5 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
3 | 10007 | R. Luksemburg | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
4 | 012304 | F. Dinkelberg | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
5 | 04057 | C.J. Huijbregts | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
6 | 34282 | E. Naaijen | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
7 | 011222 | J.A.J.P. Donders | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
8 | 10045 | R.L.B. Stöcker | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
9 | 04405 | R. Wiertz | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
10 | 04529 | H. van Rijn | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
11 | 011530 | L. Hoogendoorn | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
12 | 017801 | F.R. Kamp | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
13 | 10029 | L. Kolkman | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
14 | 10160 | W. Wegdam | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
15 | 10018 | J. Hup | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
16 | 10100 | R. Hendriksen | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
17 | 10162 | H. Prein | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Kl | Lic | Bestuurder | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41198 | S. van Hoeve-Ekkenbus | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
2 | 011716 | M.J.W. van der Kooij | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
3 | 18257 | M. Mertens | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
4 | 012504 | J.H. Verweij | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
5 | 18256 | M. Beelen | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
6 | 04502 | M. van Oudheusden | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
7 | 10148 | T. Buitenhuis | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
8 | 51008 | W. de Jong | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
9 | 011011 | G.W. Broens | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
10 | 012301 | G.B.J Brouwer | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
11 | 04372 | W.A.J. van Boxsel | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
12 | 34401 | B. Hubers | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
13 | 04555 | P. van der Tuin | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
14 | 04480 | W. Olijslagers | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Kl | Lic | Navigator | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41194 | S. van Hoeve | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
2 | 04511 | S. van der Kooij | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
3 | 18402 | H. Pleunis | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
4 | 012503 | E.A. Wubben | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
5 | 18365 | G. Buchardt | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
6 | 011901 | M. van den Hoorn | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
7 | 10149 | H. Mensink | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
8 | 04373 | E.D. van Grondelle | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
9 | 51046 | J. de Vries | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
10 | 012003 | A.W. Mol | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
11 | 012210 | D.B. Brouwer | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
12 | 34400 | J. Cornelissn | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
13 | 04524 | A. de Boer | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
14 | 04503 | P. Gouwentak | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
15 | 04556 | D. van der Tuin | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
16 | 04481 | G. Olijslagers | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
17 | 04559 | S. Vermoet | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Kl | Lic | Bestuurder | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010461 | A. Roskam | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
2 | 32172 | Th. Huberts | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
3 | 04317 | C.R. van Nispen | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
4 | 10114 | G.J. te Veldhuis | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
5 | 04484 | M.G. Muller | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
6 | 04538 | A. Adams | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Kl | Lic | Navigator | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32234 | M. van de Steeg | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
2 | 04460 | C. Oomes | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
3 | 04496 | H. Poleij | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
4 | 04432 | W. de Vries | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen