|
|
11=Botterronde 12=67e Turfschiprit 13=Krabbenrit 15=gaat helaas niet door: Stoppelland Challenge 16=Pijlenrit 17=78e Brabant Grensrit 18=Finalerit
Kl | Lic | Bestuurder | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32327 | N. Verhulst | 23 | - | 27 | - | - | - | - | 50 |
2 | 10021 | H. Jongman | 24 | - | 23 | - | - | - | - | 47 |
3 | 10133 | D. Vervoort | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | 38 |
4 | 10158 | R.W. Minnema | 9 | 20 | - | - | - | - | - | 29 |
5 | 10094 | J.J.M. Divendal | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
6 | 10090 | A. Boekel | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
7 | 10101 | G. van Assen | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 26 |
8 | 04024 | P.L.M. van Rijckevorsel | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
9 | 04488 | J. Zuiderwijk | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
10 | 34221 | R. Baartman | 11 | - | 12 | - | - | - | - | 23 |
11 | 10150 | P. Staal | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
12 | 37024 | F. van de Velde | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
13 | 04371 | R.A.S. Huijbregts | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
14 | 10017 | A. Hup | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
15 | 14056 | J.H.A. Stassen | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
16 | 04548 | W. Vellekoop | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
17 | 34170 | F. Mijling | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
18 | 41217 | F. Veringmeier | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
19 | 10161 | S. Wegdam | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
20 | 04240 | J.F. Veringmeier | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
21 | 41208 | W. van Oorschot | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
22 | 10153 | P. Polstra | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
23 | 10080 | I. Visser | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
Kl | Lic | Navigator | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32235 | A. Verhulst | 23 | 13 | 27 | - | - | - | - | 63 |
2 | 10124 | R. de Vries | 9 | 20 | 23 | - | - | - | - | 52 |
3 | 04057 | C.J. Huijbregts | 7 | 18 | 16 | - | - | - | - | 41 |
4 | 10132 | J. Terpstra | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | 38 |
5 | 04517 | H. Melkert | - | 14 | 15 | - | - | - | - | 29 |
6 | 10091 | J. Wanders | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
7 | 10007 | R. Luksemburg | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
8 | 41163 | R. Dekkers | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
9 | 04019 | P.A.M. van Rijckevorsel | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
10 | 04487 | J. Donders | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
11 | 34282 | E. Naaijen | 8 | 15 | - | - | - | - | - | 23 |
12 | 34220 | A. Baartman | 11 | - | 12 | - | - | - | - | 23 |
13 | 37028 | F. van de Velde | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
14 | 017801 | F.R. Kamp | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
15 | 14058 | P. Stassen | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
16 | 10018 | J. Hup | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
17 | 10160 | W. Wegdam | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
18 | 41002 | P. Anthonissen | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
19 | 10029 | L. Kolkman | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
20 | 10100 | R. Hendriksen | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
21 | 10026 | M. Kamphorst | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
22 | 10162 | H. Prein | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Kl | Lic | Bestuurder | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04472 | A. Hoek | 20 | 15 | 23 | - | - | - | - | 58 |
2 | 04463 | R. Verkuijlen | 27 | 12 | - | - | - | - | - | 39 |
3 | 04545 | W. van Oorschot | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
4 | 04412 | G. van den Heijkant | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
5 | 41194 | S. van Hoeve | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
6 | 10141 | J. Brakke | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
7 | 04373 | E.D. van Grondelle | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
8 | 41023 | C. Segers | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
9 | 04264 | M.C.G.M. Heijblom | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
10 | 04380 | T. Reyntjens | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
Kl | Lic | Navigator | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04473 | P. Hoek | 20 | 15 | 23 | - | - | - | - | 58 |
2 | 41198 | S. van Hoeve-Ekkenbus | - | 20 | 24 | - | - | - | - | 44 |
3 | 04464 | R. Verkuijlen | 27 | 12 | - | - | - | - | - | 39 |
4 | 04419 | P.C. Anthonissen | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
5 | 04405 | R. Wiertz | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
6 | 37012 | P. Boekhorst | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
7 | 10140 | J.K.F. Kitzen | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
8 | 04306 | E. van Rijckevorsel | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
9 | 41202 | W. Kahn | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
10 | 04287 | J.J.M. van Nunen | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
11 | 04379 | H.J. Koorn | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
Kl | Lic | Bestuurder | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10093 | W. de Jong | 27 | 13 | 23 | - | - | - | - | 63 |
2 | 10139 | A. Eggenkamp | 18 | 12 | - | - | - | - | - | 30 |
3 | 04524 | A. de Boer | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
4 | 10146 | M. Zuurmond | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
5 | 04535 | L. Koopmans | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
6 | 04432 | W. de Vries | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
7 | 41204 | A. Meeusen | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
8 | 04500 | A. Meeusen | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
9 | 04317 | C.R. van Nispen | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
10 | 51043 | G.P. Schrijver | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
11 | 04550 | P. Bron | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
12 | 04359 | P. van der Sluijs | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
13 | 04484 | M.G. Muller | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Kl | Lic | Navigator | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10137 | T. Weening | 27 | - | 23 | - | - | - | - | 50 |
2 | 10129 | W. Eggenkamp | 18 | 12 | - | - | - | - | - | 30 |
3 | 37032 | J. Boekhorst | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
4 | 04372 | W.A.J. van Boxsel | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
5 | 10147 | L. Zuurmond | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
6 | 04536 | T. Koopmans | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
7 | 04538 | A. Adams | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
8 | 41203 | F. Meeusen | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
9 | 04501 | J. Jonkers-van Leest | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
10 | 04460 | C. Oomes | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
11 | 10078 | H. Keuning | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
12 | 04502 | M. van Oudheusden | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
13 | 51043 | G.P. Schrijver | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
14 | 04360 | C. Hoogenkamp | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
15 | 04496 | H. Poleij | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen