|
|
81=25e Midwinter Classic 82=Peelrand Classic 83=6 Uren van Breda 84=Giacomini Classic 85=De Woeste Noordwester 86=Bredase Lions Rally 87=Hornenacht (Tweedaagse)
Kl | Lic | Bestuurder | 84 | 85 | 86 | 87 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019914 | P. Staal | 63 | 100 | - | - | - | - | - | 163 |
2 | 41164 | A. Dekkers | - | 75 | 72 | - | - | - | - | 147 |
3 | 04488 | J. Zuiderwijk | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
4 | 18312 | A. Leurs | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
5 | 34065 | P.G.M. van Os | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
6 | 010460 | P.H. Lutgendorf | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
7 | 012304 | F. Dinkelberg | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
8 | 32327 | N. Verhulst | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
9 | 18055 | H. Mertens | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
10 | 010214 | J.C. Buijs | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
Kl | Lic | Navigator | 84 | 85 | 86 | 87 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010917 | J.F. van de Klashorst | 100 | 90 | 95 | - | - | - | - | 285 |
2 | 010818 | J. Wanders | 60 | 95 | - | - | - | - | - | 155 |
3 | 41163 | R. Dekkers | - | 75 | 72 | - | - | - | - | 147 |
4 | 011143 | J. Jongman | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
5 | 04487 | J. Donders | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
6 | 48005 | J. Daamen | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
7 | 010608 | E.B. de Rijk | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
8 | 012304 | F. Dinkelberg | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
9 | 32235 | A. Verhulst | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
10 | 019807 | R.A.L. Kwant | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
11 | 18401 | A. van der Werf | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
12 | 010648 | S.J.E. Halbertsma | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 |
13 | 017801 | F.R. Kamp | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 |
14 | 04403 | P. Vogelaar | - | - | 63 | - | - | - | - | 63 |
15 | 010601 | J.H.L.M. Jennen | 57 | - | - | - | - | - | - | 57 |
Kl | Lic | Bestuurder | 84 | 85 | 86 | 87 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04472 | A. Hoek | - | 60 | 80 | - | - | - | - | 140 |
2 | 04480 | W. Olijslagers | - | 90 | 38 | - | - | - | - | 128 |
3 | 34399 | B. van Kampen | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
4 | 18369 | G. Rietjens | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
5 | 04502 | M. van Oudheusden | 43 | 55 | - | - | - | - | - | 98 |
6 | 019805 | C. Verboom | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
7 | 18256 | M. Beelen | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
8 | 18410 | ** | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
9 | 18397 | A, Stienen | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
10 | 56138 | W.H.B. Belgers | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
11 | 34026 | W.H.B den Doop | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 |
12 | 18399 | M. Claas | - | 63 | - | - | - | - | - | 63 |
13 | 34069 | R.B. van der Zee | 57 | - | - | - | - | - | - | 57 |
14 | 34012 | F.H. Dekker | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 |
15 | 18409 | ** | - | 53 | - | - | - | - | - | 53 |
16 | 011601 | M.J.M. van Beuningen | - | - | 53 | - | - | - | - | 53 |
17 | 04555 | P. van der Tuin | - | - | 51 | - | - | - | - | 51 |
18 | 18407 | ** | - | 49 | - | - | - | - | - | 49 |
19 | 04387 | T. Le Grand | - | - | 49 | - | - | - | - | 49 |
20 | 41198 | S. van Hoeve-Ekkenbus | - | 47 | - | - | - | - | - | 47 |
21 | 04465 | W. Philippa | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
22 | 18257 | M. Mertens | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
23 | 04524 | A. de Boer | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
24 | 18393 | H. Slaats | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
25 | 10141 | J. Brakke | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
26 | 04250 | R.R. Bachet | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
27 | 04317 | C.R. van Nispen | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
28 | 04484 | M.G. Muller | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
Kl | Lic | Navigator | 84 | 85 | 86 | 87 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34282 | E. Naaijen | 90 | 66 | 100 | - | - | - | - | 256 |
2 | 04473 | P. Hoek | - | 60 | 80 | - | - | - | - | 140 |
3 | 04481 | G. Olijslagers | - | 90 | 38 | - | - | - | - | 128 |
4 | 18395 | A. Maes | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
5 | 011901 | M. van den Hoorn | 43 | 55 | - | - | - | - | - | 98 |
6 | 011049 | H.H. Pastoor | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
7 | 04217 | J. van der Wekken sr. | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
8 | 18365 | G. Buchardt | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
9 | 18398 | M. Peerlings | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
10 | 04536 | T. Koopmans | - | - | 72 | - | - | - | - | 72 |
11 | 34025 | J. den Doop | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 |
12 | 18373 | B. Babeliowsky | - | 63 | - | - | - | - | - | 63 |
13 | 34057 | D. Pont | 57 | - | - | - | - | - | - | 57 |
14 | 34052 | W.H. Wiss | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 |
15 | 04556 | D. van der Tuin | - | - | 51 | - | - | - | - | 51 |
16 | 18406 | ** | - | 49 | - | - | - | - | - | 49 |
17 | 04388 | J. van Beckhoven | - | - | 49 | - | - | - | - | 49 |
18 | 04565 | A. van Opdorp | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
19 | 18402 | H. Pleunis | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
20 | 04372 | W.A.J. van Boxsel | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
21 | 18392 | M. Stijnen | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
22 | 10140 | J.K.F. Kitzen | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
23 | 04443 | R. Urbanus | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
24 | 04460 | C. Oomes | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
25 | 04386 | B. Dirven | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
26 | 04559 | S. Vermoet | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
27 | 04496 | H. Poleij | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
Kl | Lic | Bestuurder | 84 | 85 | 86 | 87 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18394 | B. Babeliowsky | - | 90 | 95 | - | - | - | - | 185 |
2 | 18372 | H. van de Kimmenade | - | 85 | 80 | - | - | - | - | 165 |
3 | 04530 | M. Cornelissen | 66 | - | 75 | - | - | - | - | 141 |
4 | 18364 | J. Lenders | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
5 | 10150 | P. Staal | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
6 | 010415 | L.A.J. Roelofs | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
7 | 18352 | J. Hendrix | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
8 | 04135 | R. van Es | - | - | 69 | - | - | - | - | 69 |
9 | 04327 | E.R.I. Schuringa-Bouman | - | - | 51 | - | - | - | - | 51 |
10 | 011404 | B. Hubers | 39 | - | - | - | - | - | - | 39 |
11 | 04380 | T. Reyntjens | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
Kl | Lic | Navigator | 84 | 85 | 86 | 87 | Tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18371 | L. Custers | - | 85 | 80 | - | - | - | - | 165 |
2 | 04529 | H. van Rijn | 66 | - | 75 | - | - | - | - | 141 |
3 | 18388 | R. Kierkels | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
4 | 04302 | P.B. ten Bruggencate | - | - | 51 | - | - | - | - | 51 |
5 | 04414 | P. de Bree | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
6 | 04379 | H.J. Koorn | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen