| 
			 | 
		
			 | 
      
81=25e Midwinter Classic 82=Peelrand Classic 83=6 Uren van Breda 84=Giacomini Classic 85=De Woeste Noordwester 86=Bredase Lions Rally 87=Hornenacht (Tweedaagse)
| Kl | Lic | Bestuurder | 86  | 87  |               Tot. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 019914  | P. Staal | 63  | 100  | -   | -   | 72  | -   | -   |   235  | 
2  | 04488  | J. Zuiderwijk | -   | -   | 100  | 85  | -   | -   | -   |   185  | 
3  | 41164  | A. Dekkers | -   | 75  | 72  | -   | -   | -   | -   |   147  | 
4  | 011801  | J.C. Onkenhout | -   | -   | -   | -   | 100  | -   | -   |   100  | 
5  | 011830  | P van Putten | -   | -   | -   | -   | 95  | -   | -   |   95  | 
6  | 18312  | A. Leurs | -   | 95  | -   | -   | -   | -   | -   |   95  | 
7  | 10090  | A. Boekel | -   | -   | -   | 95  | -   | -   | -   |   95  | 
8  | 34065  | P.G.M. van Os | 90  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   90  | 
9  | 010460  | P.H. Lutgendorf | -   | 90  | -   | -   | -   | -   | -   |   90  | 
10  | 012304  | F. Dinkelberg | -   | 85  | -   | -   | -   | -   | -   |   85  | 
11  | 32327  | N. Verhulst | 80  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   80  | 
12  | 18055  | H. Mertens | -   | 69  | -   | -   | -   | -   | -   |   69  | 
13  | 012505  | P.C. Römer | -   | -   | -   | 66  | -   | -   | -   |   66  | 
14  | 010712  | P.J.W. Hoogendoorn | -   | -   | -   | 63  | -   | -   | -   |   63  | 
15  | 010214  | J.C. Buijs | -   | -   | 60  | -   | -   | -   | -   |   60  | 
16  | 011715  | R. van der Pouw Kraan | -   | -   | -   | 55  | -   | -   | -   |   55  | 
17  | 010630  | P.J. Senden | -   | -   | -   | 53  | -   | -   | -   |   53  | 
| Kl | Lic | Navigator | 86  | 87  |               Tot. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 010917  | J.F. van de Klashorst | 100  | 90  | 95  | 80  | 95  | -   | -   |   380  | 
2  | 04487  | J. Donders | -   | -   | 100  | 85  | -   | -   | -   |   185  | 
3  | 019807  | R.A.L. Kwant | 75  | -   | -   | 90  | -   | -   | -   |   165  | 
4  | 010818  | J. Wanders | 60  | 95  | -   | -   | -   | -   | -   |   155  | 
5  | 41163  | R. Dekkers | -   | 75  | 72  | -   | -   | -   | -   |   147  | 
6  | 011802  | M Bart | -   | -   | -   | -   | 100  | -   | -   |   100  | 
7  | 012403  | N.J.C. Römer | -   | -   | -   | 100  | -   | -   | -   |   100  | 
8  | 011143  | J. Jongman | -   | 100  | -   | -   | -   | -   | -   |   100  | 
9  | 010608  | E.B. de Rijk | -   | -   | 90  | -   | -   | -   | -   |   90  | 
10  | 48005  | J. Daamen | 90  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   90  | 
11  | 10007  | R. Luksemburg | -   | -   | -   | 90  | -   | -   | -   |   90  | 
12  | 012304  | F. Dinkelberg | -   | 85  | -   | -   | -   | -   | -   |   85  | 
13  | 32235  | A. Verhulst | 80  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   80  | 
14  | 10045  | R.L.B. Stöcker | -   | -   | -   | -   | 72  | -   | -   |   72  | 
15  | 18401  | A. van der Werf | -   | 69  | -   | -   | -   | -   | -   |   69  | 
16  | 010648  | S.J.E. Halbertsma | 69  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   69  | 
17  | 012506  | B. Römer | -   | -   | -   | 66  | -   | -   | -   |   66  | 
18  | 011530  | L. Hoogendoorn | -   | -   | -   | 63  | -   | -   | -   |   63  | 
19  | 017801  | F.R. Kamp | 63  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   63  | 
20  | 04403  | P. Vogelaar | -   | -   | 63  | -   | -   | -   | -   |   63  | 
21  | 011728  | E.J. Roos | -   | -   | -   | 57  | -   | -   | -   |   57  | 
22  | 010601  | J.H.L.M. Jennen | 57  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   57  | 
| Kl | Lic | Bestuurder | 86  | 87  |               Tot. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 04480  | W. Olijslagers | -   | 90  | 38  | -   | 57  | -   | -   |   185  | 
2  | 04472  | A. Hoek | -   | 60  | 80  | -   | -   | -   | -   |   140  | 
3  | 04502  | M. van Oudheusden | 43  | 55  | -   | 34  | -   | -   | -   |   132  | 
4  | 18256  | M. Beelen | -   | 85  | -   | 39  | -   | -   | -   |   124  | 
5  | 34399  | B. van Kampen | -   | -   | 100  | -   | -   | -   | -   |   100  | 
6  | 18369  | G. Rietjens | -   | 100  | -   | -   | -   | -   | -   |   100  | 
7  | 019805  | C. Verboom | 95  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   95  | 
8  | 41194  | S. van Hoeve | -   | -   | -   | -   | 85  | -   | -   |   85  | 
9  | 18257  | M. Mertens | -   | 41  | -   | 38  | -   | -   | -   |   79  | 
10  | 18410  | C. van den Heuvel | -   | 75  | -   | -   | -   | -   | -   |   75  | 
11  | 18397  | A, Stienen | -   | 72  | -   | -   | -   | -   | -   |   72  | 
12  | 56138  | W.H.B. Belgers | -   | 69  | -   | -   | -   | -   | -   |   69  | 
13  | 34026  | W.H.B den Doop | 69  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   69  | 
14  | 011532  | R.J.P. Onderberg | -   | -   | -   | 66  | -   | -   | -   |   66  | 
15  | 18399  | M. Claas | -   | 63  | -   | -   | -   | -   | -   |   63  | 
16  | 011716  | M.J.W. van der Kooij | -   | -   | -   | 60  | -   | -   | -   |   60  | 
17  | 34069  | R.B. van der Zee | 57  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   57  | 
18  | 34012  | F.H. Dekker | 55  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   55  | 
19  | 18409  | R. Deckers | -   | 53  | -   | -   | -   | -   | -   |   53  | 
20  | 011601  | M.J.M. van Beuningen | -   | -   | 53  | -   | -   | -   | -   |   53  | 
21  | 04555  | P. van der Tuin | -   | -   | 51  | -   | -   | -   | -   |   51  | 
22  | 18407  | W. Lardenoije | -   | 49  | -   | -   | -   | -   | -   |   49  | 
23  | 04387  | T. Le Grand | -   | -   | 49  | -   | -   | -   | -   |   49  | 
24  | 41198  | S. van Hoeve-Ekkenbus | -   | 47  | -   | -   | -   | -   | -   |   47  | 
25  | 04465  | W. Philippa | -   | -   | 45  | -   | -   | -   | -   |   45  | 
26  | 04524  | A. de Boer | -   | -   | 39  | -   | -   | -   | -   |   39  | 
27  | 18393  | H. Slaats | -   | 38  | -   | -   | -   | -   | -   |   38  | 
28  | 10141  | J. Brakke | 38  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   38  | 
29  | 04250  | R.R. Bachet | -   | -   | 36  | -   | -   | -   | -   |   36  | 
30  | 04317  | C.R. van Nispen | -   | -   | 35  | -   | -   | -   | -   |   35  | 
31  | 012509  | W.H.L Koopmans | -   | -   | -   | 27  | -   | -   | -   |   27  | 
32  | 04484  | M.G. Muller | -   | -   | 20  | -   | -   | -   | -   |   20  | 
33  | 011330  | C.A. van Loon | -   | -   | -   | 15  | -   | -   | -   |   15  | 
34  | 011824  | A. van Beurden | -   | -   | -   | 14  | -   | -   | -   |   14  | 
35  | 011720  | R. Melieste | -   | -   | -   | 1  | -   | -   | -   |   1  | 
| Kl | Lic | Navigator | 86  | 87  |               Tot. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 34282  | E. Naaijen | 90  | 66  | 100  | -   | -   | -   | -   |   256  | 
2  | 04481  | G. Olijslagers | -   | 90  | 38  | -   | 57  | -   | -   |   185  | 
3  | 04473  | P. Hoek | -   | 60  | 80  | -   | -   | -   | -   |   140  | 
4  | 011901  | M. van den Hoorn | 43  | 55  | -   | 34  | -   | -   | -   |   132  | 
5  | 18365  | G. Buchardt | -   | 85  | -   | 39  | -   | -   | -   |   124  | 
6  | 18395  | A. Maes | -   | 100  | -   | -   | -   | -   | -   |   100  | 
7  | 011049  | H.H. Pastoor | 95  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   95  | 
8  | 04217  | J. van der Wekken sr. | -   | -   | 90  | -   | -   | -   | -   |   90  | 
9  | 41198  | S. van Hoeve-Ekkenbus | -   | -   | -   | -   | 85  | -   | -   |   85  | 
10  | 012314  | P.J. Berveling | -   | -   | -   | 80  | -   | -   | -   |   80  | 
11  | 18402  | H. Pleunis | -   | 41  | -   | 38  | -   | -   | -   |   79  | 
12  | 18398  | M. Peerlings | -   | 72  | -   | -   | -   | -   | -   |   72  | 
13  | 04536  | T. Koopmans | -   | -   | 72  | -   | -   | -   | -   |   72  | 
14  | 34025  | J. den Doop | 69  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   69  | 
15  | 011533  | A. Onderberg-de Haan | -   | -   | -   | 66  | -   | -   | -   |   66  | 
16  | 18373  | B. Babeliowsky | -   | 63  | -   | -   | -   | -   | -   |   63  | 
17  | 04511  | S. van der Kooij | -   | -   | -   | 60  | -   | -   | -   |   60  | 
18  | 34057  | D. Pont | 57  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   57  | 
19  | 34052  | W.H. Wiss | 55  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   55  | 
20  | 04556  | D. van der Tuin | -   | -   | 51  | -   | -   | -   | -   |   51  | 
21  | 18406  | R. van Bussel | -   | 49  | -   | -   | -   | -   | -   |   49  | 
22  | 04388  | J. van Beckhoven | -   | -   | 49  | -   | -   | -   | -   |   49  | 
23  | 04565  | A. van Opdorp | -   | -   | 45  | -   | -   | -   | -   |   45  | 
24  | 04372  | W.A.J. van Boxsel | -   | -   | 39  | -   | -   | -   | -   |   39  | 
25  | 18392  | M. Stijnen | -   | 38  | -   | -   | -   | -   | -   |   38  | 
26  | 10140  | J.K.F. Kitzen | 38  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   38  | 
27  | 04443  | R. Urbanus | -   | -   | 36  | -   | -   | -   | -   |   36  | 
28  | 04460  | C. Oomes | -   | -   | 35  | -   | -   | -   | -   |   35  | 
29  | 04386  | B. Dirven | -   | -   | 34  | -   | -   | -   | -   |   34  | 
30  | 04559  | S. Vermoet | -   | -   | 31  | -   | -   | -   | -   |   31  | 
31  | 04496  | H. Poleij | -   | -   | 20  | -   | -   | -   | -   |   20  | 
32  | 18378  | H. Willems | -   | -   | -   | 15  | -   | -   | -   |   15  | 
33  | 010462  | C.Y.J. Kuypers | -   | -   | -   | 14  | -   | -   | -   |   14  | 
| Kl | Lic | Bestuurder | 86  | 87  |               Tot. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 04530  | M. Cornelissen | 66  | -   | 75  | 75  | -   | -   | -   |   216  | 
2  | 18394  | B. Babeliowsky | -   | 90  | 95  | -   | -   | -   | -   |   185  | 
3  | 18372  | H. van de Kimmenade | -   | 85  | 80  | -   | -   | -   | -   |   165  | 
4  | 18364  | J. Lenders | -   | 95  | -   | -   | -   | -   | -   |   95  | 
5  | 011910  | H.C. Bouwman | -   | -   | -   | 95  | -   | -   | -   |   95  | 
6  | 10150  | P. Staal | -   | -   | 90  | -   | -   | -   | -   |   90  | 
7  | 010415  | L.A.J. Roelofs | 85  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   85  | 
8  | 18352  | J. Hendrix | -   | 75  | -   | -   | -   | -   | -   |   75  | 
9  | 04135  | R. van Es | -   | -   | 69  | -   | -   | -   | -   |   69  | 
10  | 04327  | E.R.I. Schuringa-Bouman | -   | -   | 51  | -   | -   | -   | -   |   51  | 
11  | 011404  | B. Hubers | 39  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   39  | 
12  | 04380  | T. Reyntjens | -   | -   | 19  | -   | -   | -   | -   |   19  | 
| Kl | Lic | Navigator | 86  | 87  |               Tot. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 04529  | H. van Rijn | 66  | -   | 75  | 75  | -   | -   | -   |   216  | 
2  | 18371  | L. Custers | -   | 85  | 80  | -   | -   | -   | -   |   165  | 
3  | 18388  | R. Kierkels | -   | 95  | -   | -   | -   | -   | -   |   95  | 
4  | 04562  | R. Kruip | -   | -   | -   | 90  | -   | -   | -   |   90  | 
5  | 04302  | P.B. ten Bruggencate | -   | -   | 51  | -   | -   | -   | -   |   51  | 
6  | 04414  | P. de Bree | -   | -   | 40  | -   | -   | -   | -   |   40  | 
7  | 04379  | H.J. Koorn | -   | -   | 19  | -   | -   | -   | -   |   19  | 
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen